نوع پردازنده - CPU | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) – هشت هسته ای – دو هسته ی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
---|---|
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC3 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال ( اسلات سیم 2 با کارت حافظه یکسان است) |
سیستم عامل | Android OS, v10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 162.2 × 75.1 × 9.1 میلی متر / 195 گرم |
تاریخ معرفی | آذر ماه 1399 |
حافظه داخلی | 128 گيگابايت |
حافظه RAM | 8 گيگابايت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC / خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه یکسان است (هیبرید) |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1600×720 پیکسل |
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | میزان روشنایی 480 نیت، نرخ تازه سازی 120 هرتز، گوریلا گلس (Corning Gorilla Glass) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 405 پیکسل در هر اینچ |
کیفیت دوربین | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه, لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
دوربین جلو | دارد / 16 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, دریچه دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر, قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / سایز سنسور 1/2.0 – اندازه پیکسل 0.8µm / فناوری فوکوس خودکار PDAF, دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.3 / (ultrawide), سایز سنسور 1/4.0 – اندازه پیکسل 1.12µm, دوربین سوم: دریچه دیافراگم 2.4 / (macro), دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.1، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
سنسورها | اثر انگشت کنار قاب (FingerPrint, Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
سایر مشخصات مهم | دارای قابلیت شارژ سریع 30 واتی (Fast Baterry Charging 30W)، دارای قابلیت شارژ سریع 50 درصد در 26 دقیقه (Fast Battery Charging)، دارای قابلیت شارژ معکوس (Reverse charging) |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری / خیر |
عملکرد باتری | خوب |
رنگ |
گوشی ریلمی realme 7 5G ظرفیت 128 گیگ و رام 8 گیگ منوی فارسی
ویژگی های محصول:
- نقاط قوت و ضعف محصول
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.